beat365正版唯一2020級巴斯德英才班選拔工作已經結束。共有115名學生報名參加本次選拔,其中有效報名人數為84人。經過初審和面試,共有30名學生拟錄取為2020級巴斯德英才班學生。名單公示如下(按學号由小到大的順序排列):
序号 | 考生号 | 學号 | 姓名 | 原錄取學院(部) | 原錄取專業 |
1 | 20320401450102 | 2009401036 | 闵晟一 | 材料與化學化工學部 | 化學類 |
2 | 20231000051377 | 2009404079 | 曹藝馨 | 材料與化學化工學部 | 材料類 |
3 | 20510103162117 | 2009407014 | 孫宇軒 | 材料與化學化工學部 | 環境工程 |
4 | 20430104150758 | 2009408024 | 程雨昕 | 材料與化學化工學部 | 化學工程與工藝 |
5 | 20320301490449 | 2013401032 | 吳新然 | 沙鋼鋼鐵學院 | 冶金工程 |
6 | 20320801450001 | 2014401041 | 田宇軒 | 納米科學技術學院 | 納米材料與技術 |
7 | 20320902490265 | 2015404021 | 劉哲彤 | 紡織與服裝工程學院 | 輕化工程 |
8 | 20150203152212 | 2015404051 | 趙文瑄 | 紡織與服裝工程學院 | 輕化工程 |
9 | 20320601490684 | 2015408078 | 劉陸 | 紡織與服裝工程學院 | 紡織類 |
10 | 20371102102238 | 2015408146 | 王曉萌 | 紡織與服裝工程學院 | 紡織類 |
11 | 20320925450543 | 2029401171 | 孫周一 | 機電工程學院 | 機械類 |
12 | 20321181490161 | 2030401001 | 袁曉楠 | 醫學部 | 生物技術 |
13 | 20320501491956 | 2030401034 | 周舟 | 醫學部 | 生物技術 |
14 | 20320301490167 | 2030401064 | 馬天潤 | 醫學部 | 生物技術 |
15 | 20320501491181 | 2030401071 | 茅菲 | 醫學部 | 生物技術 |
16 | 20140105151676 | 2030408022 | 趙埼铉 | 醫學部 | 醫學檢驗技術 |
17 | 20131104150816 | 2030408026 | 楊儀 | 醫學部 | 醫學檢驗技術 |
18 | 20320205491063 | 2030412037 | 陳佳妮 | 醫學部 | 護理學 |
19 | 20320201490383 | 2030412040 | 俞莞茜 | 醫學部 | 護理學 |
20 | 20340101154554 | 2030412087 | 李峰回 | 醫學部 | 護理學 |
21 | 20320582450122 | 2030413016 | 餘逸 | 醫學部 | 藥學 |
22 | 20320382450286 | 2030413018 | 黃翔 | 醫學部 | 藥學 |
23 | 20320382450281 | 2030413023 | 陳佳悅 | 醫學部 | 藥學 |
24 | 20120104910124 | 2030413107 | 楊啟帆 | 醫學部 | 藥學 |
25 | 20320612450469 | 2030414030 | 劉許頤 | 醫學部 | 中藥學 |
26 | 20320612490813 | 2030416012 | 趙钰 | 醫學部 | 生物信息學 |
27 | 20320501450591 | 2030416018 | 高歌 | 醫學部 | 生物信息學 |
28 | 20320601490174 | 2030416024 | 趙啟帆 | 醫學部 | 生物信息學 |
29 | 20321282490120 | 2041403007 | 陳玺羽 | 金螳螂建築學院 | 風景園林 |
30 | 20510103161837 | 2047405048 | 楊謹銘 | 軌道交通學院 | 建築環境與能源應用工程 |
對上述公示結果如有異議,請于2020年9月6日前發郵件至pasteur@suda.edu.cn。