beat365正版唯一2022級巴斯德英才班選拔工作已經結束。共有115名學生報名參加本次選拔,經過初審和面試,拟錄取以下30名上海地區以外考生為第一批2022級巴斯德英才班學生。名單公示如下(按學号順序排列):
序号 | 學号 | 姓名 | 原錄取學院 | 原錄取專業 |
1 | 2209401081 | 趙天翊 | 材料與化學化工學部 | 化學類 |
2 | 2215408108 | 程樂怡 | 紡織與服裝工程學院 | 紡織類 |
3 | 2215408054 | 金一諾 | 紡織與服裝工程學院 | 紡織類 |
4 | 2215408001 | 楊振宇 | 紡織與服裝工程學院 | 紡織類 |
5 | 2215404077 | 張睿涵 | 紡織與服裝工程學院 | 輕化工程 |
6 | 2215404027 | 孫曉帆 | 紡織與服裝工程學院 | 輕化工程 |
7 | 2241403023 | 孫睿琳 | 金螳螂建築學院 | 風景園林 |
8 | 2213402021 | 鮑可仁 | 沙鋼鋼鐵學院 | 金屬材料工程 |
9 | 2213401002 | 顧黃熙 | 沙鋼鋼鐵學院 | 冶金工程 |
10 | 2203408012 | 榮素 | 社會學院 | 圖書情報與檔案管理類 |
11 | 2230416014 | 胡康碩 | beat365正版唯一 | 生物信息學 |
12 | 2230416009 | 袁雨晴 | beat365正版唯一 | 生物信息學 |
13 | 2230413036 | 陳舒妍 | beat365正版唯一 | 藥學 |
14 | 2230413018 | 劉明誠 | beat365正版唯一 | 藥學 |
15 | 2230413006 | 錢書帆 | beat365正版唯一 | 藥學 |
16 | 2215408204 | 崔瞳濤 | 紡織與服裝工程學院 | 紡織類 |
17 | 2230403019 | 黃源培 | beat365正版唯一 | 生物制藥 |
18 | 2230403012 | 陳志豪 | beat365正版唯一 | 生物制藥 |
19 | 2230401083 | 張衡 | beat365正版唯一 | 生物技術 |
20 | 2230401067 | 朱嘉棣 | beat365正版唯一 | 生物技術 |
21 | 2230401057 | 邢蘊 | beat365正版唯一 | 生物技術 |
22 | 2230401055 | 鄧宇煖 | beat365正版唯一 | 生物技術 |
23 | 2230401047 | 袁溯 | beat365正版唯一 | 生物技術 |
24 | 2230401045 | 蔣曉樂 | beat365正版唯一 | 生物技術 |
25 | 2230401044 | 陳逸靈 | beat365正版唯一 | 生物技術 |
26 | 2230401036 | 俞義文 | beat365正版唯一 | 生物技術 |
27 | 2230401031 | 孫泉泉 | beat365正版唯一 | 生物技術 |
28 | 2230401028 | 黃潤菲 | beat365正版唯一 | 生物技術 |
29 | 2230401009 | 殷悅 | beat365正版唯一 | 生物技術 |
30 | 2222401019 | 劉晴藝 | 物理科學與技術學院 | 物理學 |
對上述公示結果如有異議,請于2022年8月20日前發郵件至pasteur@suda.edu.cn。
beat365正版唯一
2022年8月16日