beat365正版唯一2021級巴斯德英才班選拔工作已經結束。共有88名學生報名參加本次選拔,經過初審和面試,拟錄取30名學生為2021級巴斯德英才班學生。名單公示如下(按學号順序排列):
序号 | 學号 | 姓名 | 原錄取學院(部) | 原錄取專業 |
1 | 2109401088 | 蘇晨駿 | 材料與化學化工學部 | 化學類 |
2 | 2109401122 | 姜冰炎 | 材料與化學化工學部 | 化學類 |
3 | 2109404095 | 季園岚 | 材料與化學化工學部 | 材料類 |
4 | 2109407010 | 周宇軒 | 材料與化學化工學部 | 環境工程 |
5 | 2113402081 | 周嘉睿 | 沙鋼鋼鐵學院 | 金屬材料工程 |
6 | 2115404004 | 湯文傑 | 紡織與服裝工程學院 | 輕化工程 |
7 | 2115404028 | 李尹 | 紡織與服裝工程學院 | 輕化工程 |
8 | 2115408128 | 高聖琪 | 紡織與服裝工程學院 | 紡織類 |
9 | 2115408158 | 葉家全 | 紡織與服裝工程學院 | 紡織類 |
10 | 2115408179 | 李天樂 | 紡織與服裝工程學院 | 紡織類 |
11 | 2118403004 | 劉鲲鵬 | 教育學院 | 應用心理學 |
12 | 2118403033 | 顧一帆 | 教育學院 | 應用心理學 |
13 | 2128410157 | 周成俞 | 電子信息學院 | 電子信息類 |
14 | 2128410170 | 胡呈輝 | 電子信息學院 | 電子信息類 |
15 | 2129403138 | 張義弛 | 機電工程學院 | 機械工程 |
16 | 2130401038 | 沈钰 | 醫學部 | 生物技術 |
17 | 2130401040 | 王伊娴 | 醫學部 | 生物技術 |
18 | 2130401049 | 姚瑤 | 醫學部 | 生物技術 |
19 | 2130401052 | 賀天舉 | 醫學部 | 生物技術 |
20 | 2130401075 | 芮奕 | 醫學部 | 生物技術 |
21 | 2130401082 | 華潤斌 | 醫學部 | 生物技術 |
22 | 2130401091 | 孫文钊 | 醫學部 | 生物技術 |
23 | 2130403013 | 郁舒陽 | 醫學部 | 生物制藥 |
24 | 2130408024 | 朱珂瑤 | 醫學部 | 醫學檢驗技術 |
25 | 2130412058 | 肖徐徐 | 醫學部 | 護理學 |
26 | 2130413099 | 陸楚 | 醫學部 | 藥學 |
27 | 2130416003 | 王晨菲 | 醫學部 | 生物信息學 |
28 | 2130416022 | 楊思恩 | 醫學部 | 生物信息學 |
29 | 2130504056 | 蔣玺傑 | 醫學部 | 預防醫學 |
30 | 2130507031 | 付榮鈴 | 醫學部 | 醫學影像學 |
對上述公示結果如有異議,請于2021年8月20日前發郵件至pasteur@suda.edu.cn.